SOLA-X (SAX) ICO Dettagli e Informazioni Finanziarie
Maggiori Informazioni su questa ICO
SOLA-X
ICO Prezzo - $0.050
Nome ICO | SOLA-X |
---|---|
Simbolo | SAX |
Data d'inizio | Marzo 24, 2023 |
Data di fine | Marzo 31, 2023 |
Goal | $1000000 |
Stage | IDO |
piattaforma | Ethereum |
Ends
1 anno fa
IDO Ended
Nome ICO | SOLA-X |
---|---|
Simbolo | SAX |
Data d'inizio | Agosto 24, 2023 |
Data di fine | Agosto 31, 2023 |
Goal | $50000 |
IDO Ended
Nome ICO | SOLA-X |
---|---|
Simbolo | SAX |
Data d'inizio | Agosto 24, 2023 |
Data di fine | Agosto 31, 2023 |
Goal | $80000 |
Seed Sale Ended
Nome ICO | SOLA-X |
---|---|
Simbolo | SAX |
Data d'inizio | Marzo 20, 2023 |
Data di fine | Aprile 30, 2023 |
Goal | $1225000 |
Private Sale Ended
Nome ICO | SOLA-X |
---|---|
Simbolo | SAX |
Data d'inizio | Giugno 01, 2023 |
Data di fine | Agosto 15, 2023 |
Goal | $1080000 |
Private Sale Ended
Nome ICO | SOLA-X |
---|---|
Simbolo | SAX |
Data d'inizio | Luglio 01, 2023 |
Data di fine | Agosto 15, 2023 |
Goal | $1080000 |
Seed Sale Ended
Nome ICO | SOLA-X |
---|---|
Simbolo | SAX |
Data d'inizio | Maggio 12, 2023 |
Data di fine | Giugno 30, 2023 |
Goal | $700000 |
Seed Sale Ended
Nome ICO | SOLA-X |
---|---|
Simbolo | SAX |
Data d'inizio | Giugno 29, 2023 |
Data di fine | Luglio 09, 2023 |
Goal | $200000 |
IDO Ended
Nome ICO | SOLA-X |
---|---|
Simbolo | SAX |
Data d'inizio | Ottobre 24, 2023 |
Data di fine | Ottobre 31, 2023 |
Goal | $50000 |
Private Sale Ended
Nome ICO | stabble |
---|---|
Simbolo | STB |
Data d'inizio | Novembre 01, 2023 |
Data di fine | Febbraio 10, 2024 |
Goal | $1080000 |
IDO Ended
Nome ICO | stabble |
---|---|
Simbolo | STB |
Data d'inizio | Novembre 15, 2023 |
Data di fine | Novembre 30, 2023 |
Goal | $50000 |
IDO Ended
Nome ICO | stabble |
---|---|
Simbolo | STB |
Data d'inizio | Febbraio 15, 2024 |
Data di fine | Febbraio 29, 2024 |
Goal | $80000 |
Seed Sale Ended
Nome ICO | SOLA-X |
---|---|
Simbolo | SAX |
Data d'inizio | Maggio 12, 2023 |
Data di fine | Ottobre 31, 2023 |
Goal | $700000 |
Seed Sale Ended
Nome ICO | stabble |
---|---|
Simbolo | STB |
Data d'inizio | Maggio 12, 2023 |
Data di fine | Dicembre 12, 2023 |
Goal | $700000 |
IDO Ended
Nome ICO | stabble |
---|---|
Simbolo | STB |
Data d'inizio | Febbraio 15, 2024 |
Data di fine | Febbraio 29, 2024 |
Goal | $50000 |
Private Sale Ended
Nome ICO | stabble |
---|---|
Simbolo | STB |
Data d'inizio | Gennaio 01, 2024 |
Data di fine | Marzo 20, 2024 |
Goal | $1080000 |